No tiene productos en su carrito
Trío de cremositos clásicos
Unidades: 12
780ml (Precio por L 17.44 €)
Cremoso helado al estilo más clásico, sin cobertura de cacao y elaborados con sabores tradicionales como chocolate, fresa y vainilla.
Descripción técnica:
Helado de vainilla en palo. Helado de chocolate en palo. Helado de fresa en palo.
Distribuidor:
bofrost* - 47628 Straelen / Germany
Helado en palo Retro Vainilla: Leche desnatada, nata 28%, agua, azucar, jarabe de glucosa, suero lacteo en polvo, emulgente (mono- y digliceridos de acidos grasos), estabilizante (goma garrofin, goma guar), extracto de vainilla bourbon, aroma natural de vainilla.
Helado en palo Retro Chocolate: Leche desnatada, nata 28%, azucar, agua, jarabe de glucosa, suero lacteo en polvo, cacao desgrasado en polvo 2%, emulgente (mono- y digliceridos de acidos grasos), estabilizante (goma garrofin, goma guar), aroma natural de vainilla.
Helado en palo Retro Fresa: Leche desnatada, nata 23%, azucar, pure de fresa 10%, agua, suero lacteo en polvo, jarabe de glucosa, emulgentes (mono- y digliceridos de acidos grasos), estabilizantes (goma garrofin, goma guar), colorante de concentrado de zumo de remolacha, aroma natural de fresa, acidulante (acido citrico).
Puede contener trazas de: huevo, soja, frutos de cáscara, gluten.
Helado de vainilla | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
---|---|---|---|
Valor Energético | 832 kJ | 349 kJ | - |
Valor Energético Kcal | 199 kcal | 84 kcal | 4 |
Grasas | 10.5 g | 4.4 g | 6 |
de las cuales saturadas | 7.3 g | 3.1 g | 15 |
Hidratos de carbono | 23.6 g | 9.9 g | 4 |
de los cuales azúcares | 19.1 g | 8.0 g | 9 |
Fibra alimentaria | 0.2 g | 0.1 g | - |
Proteinas | 2.3 g | 1 g | 2 |
Sal | 0.13 g | 0.05 g | <1 |
Helado de chocolate | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
---|---|---|---|
Valor Energético | 844 kJ | 354 kJ | - |
Valor Energético Kcal | 202 kcal | 85 kcal | 4 |
Grasas | 10.8 g | 4.5 g | 7 |
de las cuales saturadas | 7.5 g | 3.1 g | 16 |
Hidratos de carbono | 22.9 g | 9.6 g | 4 |
de los cuales azúcares | 18.1 g | 7.6 g | 8 |
Fibra alimentaria | 1 g | 0.4 g | - |
Proteinas | 2.7 g | 1.2 g | 2 |
Sal | 0.11 g | 0.04 g | <1 |
Helado de fresa | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
---|---|---|---|
Valor Energético | 788 kJ | 330 kJ | - |
Valor Energético Kcal | 188 kcal | 79 kcal | 4 |
Grasas | 9 g | 3.8 g | 5 |
de las cuales saturadas | 6.2 g | 2.6 g | 13 |
Hidratos de carbono | 24.1 g | 10.1 g | 4 |
de los cuales azúcares | 19.6 g | 8.2 g | 9 |
Fibra alimentaria | 0.4 g | 0.2 g | - |
Proteinas | 2.3 g | 1 g | 2 |
Sal | 0.13 g | 0.05 g | <1 |
El producto no contiene: