No tens productes al teu carretó
Trio Clàssic
Unitats: 12
780ml (Preu per L 17.44 €)
Cremós gelat a l'estil més clàssic, sense cobertura de cacau i elaborats amb sabors tradicionals com xocolata, maduixa i vainilla
Descripció tècnica
Gelat de vainilla en pal. Gelat de xocolata en pal. Gelat de maduixa en pal.
Distribuïdor
bofrost* - 47628 Straelen / Germany
Gelat en pal Retro Vainilla: Llet desnatada, nata 28%, aigua, sucre, xarop de glucosa, se;rum làctic en pols, emulgent (mono-i diglicèrids d'àcids grassos), estabilitzant (goma de garrofi, goma de guar), extracte de vainilla bourbon , aroma natural de vainilla.
Gelat en pal Retro Xocolata: Llet desnatada, nata 28%, sucre, aigua, xarop de glucosa, se;rum làctic en pols, cacau desgreixat en pols 2%, emulgent (mono-i diglicèrids d'àcids grassos), estabilitzant (goma de garrofi, goma de guar), aroma natural de vainilla.
Gelat en pal Retro Maduixa: Llet desnatada, nata 23%, sucre, pure de maduixa 10%, aigua, se;rum làctic en pols, xarop de glucosa, emulgents (mono-i diglicèrids d'àcids grassos), estabilitzants (goma de garrofi, goma de guar ), colorant de concentrat de suc de remolatxa, aroma natural de maduixa, acidulant (àcid citric).
Pot contenir traces de: ou, soja, fruites de closca, gluten.
Helado de vainilla | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
---|---|---|---|
Valor Energètic | 832 kJ | 349 kJ | - |
Valor Energètic Kcal | 199 kcal | 84 kcal | 4 |
Greixos | 10.5 g | 4.4 g | 6 |
dels quals saturats | 7.3 g | 3.1 g | 15 |
Hidrats de carboni | 23.6 g | 9.9 g | 4 |
dels quals sucres | 19.1 g | 8.0 g | 9 |
Fibra alimentària | 0.2 g | 0.1 g | - |
Proteïnes | 2.3 g | 1 g | 2 |
Sal | 0.13 g | 0.05 g | <1 |
Helado de chocolate | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
---|---|---|---|
Valor Energètic | 844 kJ | 354 kJ | - |
Valor Energètic Kcal | 202 kcal | 85 kcal | 4 |
Greixos | 10.8 g | 4.5 g | 7 |
dels quals saturats | 7.5 g | 3.1 g | 16 |
Hidrats de carboni | 22.9 g | 9.6 g | 4 |
dels quals sucres | 18.1 g | 7.6 g | 8 |
Fibra alimentària | 1 g | 0.4 g | - |
Proteïnes | 2.7 g | 1.2 g | 2 |
Sal | 0.11 g | 0.04 g | <1 |
Helado de fresa | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
---|---|---|---|
Valor Energètic | 788 kJ | 330 kJ | - |
Valor Energètic Kcal | 188 kcal | 79 kcal | 4 |
Greixos | 9 g | 3.8 g | 5 |
dels quals saturats | 6.2 g | 2.6 g | 13 |
Hidrats de carboni | 24.1 g | 10.1 g | 4 |
dels quals sucres | 19.6 g | 8.2 g | 9 |
Fibra alimentària | 0.4 g | 0.2 g | - |
Proteïnes | 2.3 g | 1 g | 2 |
Sal | 0.13 g | 0.05 g | <1 |
El producte no conté: